PROFIL SEKOLAH | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAS PGRI AIKMEL | |||||
2 | NPSN | : | 50202417 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. PARIWISATA NO. 16 AIKMEL | |||||
RT / RW | : | 4 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 83653 | ||||||
Kelurahan | : | Aikmel | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Aikmel | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur | ||||||
Provinsi | : | Prop. Nusa Tenggara Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8,5651 | Lintang | ||||
116,5286 | Bujur | |||||||
DATA PTK
No | Nama | JK | Alamat | Mata Pelajaran Yang Diampu/ Bid Tugas |
1 | MESIR, SH | L | Toya | PPKN |
2 | Drs. MAHMUD | L | Lombok Timur | Ekonomi |
3 | SITI SAHRAH | P | Pancor | Staf TU |
4 | SAIFUL BAHRI, S.Pd.I | L | Selong | Bahasa Indonesia |
5 | Drs. LL. MUHAMAD TARMIZI | L | Lombok Timur | Biologi |
6 | HASBI, S.Pd | L | Kalijaga | Sejarah |
7 | ABDUL HAFIZ, SH. M.Pd | L | Batu Belek | Sosiologi |
8 | ABDUL PARJAD, S.S | L | Lombok Timur | Bahasa Inggris |
9 | BAIQ MISTUTIYANI, S.Sos | P | Aikmel | Staf TU |
10 | RATNA NINGSIH, S.Pd | P | Ampenan | BP / BK |
11 | ROHAYATUN, S.Pd | P | Aikmel | Sejarah |
12 | NUZULIA UTARI, S.Pd | P | Lenek Daya | Bahasa Indonesia |
13 | MUH. JAZOLI, S.Ag | L | Dasan Beruk | PAI |
14 | SURYADI, S.Pd | L | Lenek | Kimia |
15 | MUH. SRIANTO, S.Pd.I | L | Aikmel | Seni Budaya/ Bhs Arab |
16 | MUSTIANAH, S.Pd | P | Aikmel | Geografi |
17 | DEWI ARIYANTI, S.Si | P | Aikmel | Matematika |
18 | WAHYU ELMI WIDIANINGSIH, S.Pd | P | Aikmel | Fisika |
19 | HERDIAS ADHECELAN, S.Pd | L | Mataram | Sosiologi |
20 | DINI MAULINA, S.Pd | P | Aikmel | Ekonomi |
21 | SELVIA AGUSTINA ANGGRAINI, S.Pd | P | Pringgabaya | Matematika |
22 | ADE MARYA ULFAH, S.Pd | P | Aikmel | Kimia |
23 | HUSSAENI THAMRIN, S.Pd | L | Lombok Timur | Matematika |
24 | KRIS PANJI EKA PUTRA, S.Pd | L | Aikmel | Penjasorkes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar